Deutschland · 2. Bundesliga

Finanztabelle 2020/21

3 von 15 Clubs erfüllen alle vier Ziele: Jahn Regensburg, Darmstadt 98, Holstein Kiel.

Finanztabelle 2. Bundesliga 2020/21, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Jahn Regensburg 1215,53155 %377 %345 %30,3 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1212,0142,8
2 Darmstadt 98 1215,1399 %357 %348 %30,7 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1212,072,1
3 Holstein Kiel 1214,3380 %348 %355 %31,1 ×411+12018/19: 12 · 2019/20: 11 · 2020/21: 1211,731,4
4 Karlsruher SC 1012,1247 %336 %261 %31,8 ×211−12018/19: 9 · 2019/20: 11 · 2020/21: 1010,06−5,8
5 Greuther Fürth 1011,4372 %225 %354 %22,9 ×212−22018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1011,32−0,5
6 Paderborn 07 911,0392 %346 %083 %31,2 ×312−32018/19: 5 · 2019/20: 12 · 2020/21: 98,79−0,6
7 Hamburger SV 910,4235 %225 %350 %23,0 ×19±02018/19: 8 · 2019/20: 9 · 2020/21: 98,74−4,7
8 Düsseldorf 67,7237 %117 %352 %04,8 ×16±02018/19: 8 · 2019/20: 6 · 2020/21: 66,75−2,0
9 St. Pauli 56,4119 %114 %360 %06,2 ×18−32018/19: 7 · 2019/20: 8 · 2020/21: 56,710−5,7
10 Heidenheim 56,317 %15 %342 %017,9 ×15±02018/19: 5 · 2019/20: 5 · 2020/21: 55,081,5
11 Braunschweig 56,3117 %110 %358 %08,8 ×1–2018/19: 9 · 2020/21: 57,017−0,8
12 Sandhausen 55,819 %18 %359 %011,5 ×11+42018/19: 4 · 2019/20: 1 · 2020/21: 53,3151,0
13 Hannover 96 46,0123 %116 %266 %05,3 ×08−42018/19: 9 · 2019/20: 8 · 2020/21: 47,013−8,8
14 Nürnberg 22,90−30 %0−14 %261 %0EK < 006−42018/19: 5 · 2019/20: 6 · 2020/21: 24,311−9,4
15 Bochum 22,40−31 %0−21 %266 %0EK < 003−12018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 23,31−4,9

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga, 2020/21 · 15 von 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 Jahn RegensburgDarmstadt 98Holstein Kiel
  2. 10 Karlsruher SCGreuther Fürth
  3. 9 Paderborn 07Hamburger SV
  4. 6 Düsseldorf
  5. 5 St. PauliHeidenheimBraunschweigSandhausen
  6. 4 Hannover 96
  7. 2 NürnbergBochum

3 von 15 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2020/21, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Jahn Regensburg führt die Finanztabelle seit 2 Saisons

Platz 1 bis 16 nach Punkten, 2018/19 bis 2020/21

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Bochum: Platz 1 in der Tabelle, Platz 15 bei den Finanzen, der größte Abstand der 2. Bundesliga 2020/21

2. Bundesliga 2020/21, Rangkorrelation 0,22

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf das Rohergebnis der DFL; Fremdkapital ist die Bilanzsumme ohne Eigenkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.