Deutschland · Bundesliga

Finanztabelle 2020/21

4 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele: Freiburg, Mainz 05, Leverkusen, Augsburg.

Finanztabelle Bundesliga 2020/21, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Freiburg 1215,33149 %370 %351 %30,4 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1212,0109,8
2 Mainz 05 1214,7388 %351 %350 %31,0 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1212,012−10,2
3 Leverkusen 1214,4374 %351 %353 %31,0 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1212,060,0
4 Augsburg 1213,9367 %344 %354 %31,3 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1212,013−0,5
5 Bayern München 1114,43106 %372 %262 %30,4 ×312−12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1111,711,9
6 Hoffenheim 1114,33206 %386 %265 %30,2 ×312−12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1111,711−0,1
7 Dortmund 1113,4360 %352 %262 %30,9 ×312−12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 1111,73−72,8
8 Mönchengladbach 1012,0242 %336 %261 %31,7 ×210±02018/19: 11 · 2019/20: 10 · 2020/21: 1010,38−14,6
9 RB Leipzig 911,2234 %228 %345 %22,5 ×111−22018/19: 11 · 2019/20: 11 · 2020/21: 910,322,8
10 Hertha BSC 911,2398 %348 %090 %31,1 ×34+52018/19: 6 · 2019/20: 4 · 2020/21: 96,314−78,0
11 Frankfurt 911,0241 %227 %347 %22,8 ×15+42018/19: 12 · 2019/20: 5 · 2020/21: 98,75−9,9
12 Stuttgart 56,6121 %114 %358 %06,2 ×13+22018/19: 11 · 2019/20: 3 · 2020/21: 56,39−1,2
13 Wolfsburg 46,4126 %115 %262 %05,8 ×05−12018/19: 4 · 2019/20: 5 · 2020/21: 44,340,0
14 Köln 44,513 %12 %266 %059,9 ×04±02018/19: 11 · 2019/20: 4 · 2020/21: 46,316−18,3
15 Schalke 04 33,80−93 %0−72 %344 %0EK < 012+12018/19: 3 · 2019/20: 2 · 2020/21: 32,718−18,7
16 Union Berlin 33,20−84 %0−62 %358 %0EK < 013±02018/19: 3 · 2019/20: 3 · 2020/21: 33,07−11,4
17 Werder Bremen 23,00−77 %0−27 %260 %0EK < 003−12018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 23,317−7,1
18 Bielefeld 22,80−93 %0−42 %262 %0EK < 003−12018/19: 3 · 2019/20: 3 · 2020/21: 22,715−1,7

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga, 2020/21 · 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 FreiburgMainz 05LeverkusenAugsburg
  2. 11 Bayern MünchenHoffenheimDortmund
  3. 10 Mönchengladbach
  4. 9 RB LeipzigHertha BSCFrankfurt
  5. 5 Stuttgart
  6. 4 WolfsburgKöln
  7. 3 Schalke 04Union Berlin
  8. 2 Werder BremenBielefeld

4 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2020/21, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Hertha BSC: von Platz 14 auf Platz 10 in der Finanztabelle

Platz 1 bis 18 nach Punkten, 2018/19 bis 2020/21

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Wolfsburg: Platz 4 in der Tabelle, Platz 13 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2020/21

Bundesliga 2020/21, Rangkorrelation 0,40

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf das Rohergebnis der DFL; Fremdkapital ist die Bilanzsumme ohne Eigenkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.