Deutschland · Bundesliga

Finanztabelle 2024/25

6 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele.

Finanztabelle Bundesliga 2024/25, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Freiburg 1215,33241 %383 %353 %30,2 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1212,0511,8
2 Bayern München 1215,23107 %361 %348 %30,6 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1211,9127,1
3 Mainz 05 1214,93110 %352 %352 %30,9 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1212,060,8
4 Hoffenheim 1214,93107 %372 %356 %30,4 ×411+12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 10 · 2022/23: 12 · 2023/24: 11 · 2024/25: 1211,4151,1
5 Augsburg 1214,8383 %348 %342 %31,1 ×411+12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 11 · 2024/25: 1211,91218,0
6 Dortmund 1214,6373 %353 %349 %30,9 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1211,946,5
7 Holstein Kiel 1113,1248 %336 %342 %31,8 ×35+62018/19: 12 · 2019/20: 11 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 5 · 2024/25: 1110,7178,4
8 Leverkusen 1012,7253 %332 %337 %22,2 ×212−22018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1011,72133,2
9 Bochum 1012,6379 %229 %347 %22,5 ×24+62018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 2 · 2021/22: 5 · 2022/23: 8 · 2023/24: 4 · 2024/25: 105,3186,4
10 Wolfsburg 910,7239 %226 %350 %22,8 ×19±02018/19: 4 · 2019/20: 5 · 2020/21: 4 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 9 · 2024/25: 95,911−12,7
11 Stuttgart 910,7242 %225 %345 %23,0 ×18+12018/19: 11 · 2019/20: 3 · 2020/21: 5 · 2021/22: 4 · 2022/23: 5 · 2023/24: 8 · 2024/25: 96,4922,6
12 Mönchengladbach 910,2234 %225 %354 %22,9 ×19±02018/19: 11 · 2019/20: 10 · 2020/21: 10 · 2021/22: 8 · 2022/23: 9 · 2023/24: 9 · 2024/25: 99,410−4,0
13 RB Leipzig 89,3231 %222 %345 %13,6 ×18±02018/19: 11 · 2019/20: 11 · 2020/21: 9 · 2021/22: 10 · 2022/23: 9 · 2023/24: 8 · 2024/25: 89,472,7
14 Frankfurt 89,1233 %221 %347 %13,8 ×18±02018/19: 12 · 2019/20: 5 · 2020/21: 9 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 8 · 2024/25: 87,43−8,5
15 Werder Bremen 67,6241 %116 %355 %05,3 ×19−32018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 2 · 2021/22: 3 · 2022/23: 3 · 2023/24: 9 · 2024/25: 64,48−7,4
16 St. Pauli 56,5113 %18 %349 %011,4 ×15±02018/19: 7 · 2019/20: 8 · 2020/21: 5 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 5 · 2024/25: 55,7142,1
17 Union Berlin 56,4110 %16 %343 %015,7 ×15±02018/19: 3 · 2019/20: 3 · 2020/21: 3 · 2021/22: 3 · 2022/23: 5 · 2023/24: 5 · 2024/25: 53,9130,5
18 Heidenheim 56,016 %14 %351 %022,8 ×15±02018/19: 5 · 2019/20: 5 · 2020/21: 5 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 5 · 2024/25: 55,016−0,3

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga, 2024/25 · 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 FreiburgBayern MünchenMainz 05HoffenheimAugsburgDortmund
  2. 11 Holstein Kiel
  3. 10 LeverkusenBochum
  4. 9 WolfsburgStuttgartMönchengladbach
  5. 8 RB LeipzigFrankfurt
  6. 6 Werder Bremen
  7. 5 St. PauliUnion BerlinHeidenheim

6 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2024/25, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Freiburg führt die Finanztabelle seit 2 Saisons

Platz 1 bis 18 nach Punkten, 2018/19 bis 2024/25

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Frankfurt: Platz 3 in der Tabelle, Platz 14 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2024/25

Bundesliga 2024/25, Rangkorrelation 0,32

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf das Rohergebnis der DFL; Fremdkapital ist die Bilanzsumme ohne Eigenkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.