Österreich · Bundesliga

Finanztabelle 2024/25

4 von 12 Clubs erfüllen alle vier Ziele: Salzburg, Hartberg, Sturm Graz, WAC.

Finanztabelle Bundesliga 2024/25, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Salzburg 1215,73154 %371 %336 %30,4 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1212,022,8
2 Hartberg 1215,23138 %370 %352 %30,4 ×43+92018/19: 2 · 2019/20: 4 · 2020/21: 10 · 2021/22: 10 · 2022/23: 8 · 2023/24: 3 · 2024/25: 127,082,0
3 Sturm Graz 1215,03136 %341 %336 %31,4 ×410+22018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 10 · 2024/25: 1211,6112,6
4 WAC 1214,63111 %343 %351 %31,3 ×412±02018/19: 5 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 12 · 2024/25: 1211,040,1
5 Rapid 1012,1235 %333 %346 %22,1 ×211−12018/19: 8 · 2019/20: 7 · 2020/21: 7 · 2021/22: 10 · 2022/23: 11 · 2023/24: 11 · 2024/25: 109,150,0
6 LASK 810,5129 %226 %340 %22,9 ×18±02018/19: 5 · 2019/20: 10 · 2020/21: 8 · 2021/22: 5 · 2022/23: 8 · 2023/24: 8 · 2024/25: 87,470,4
7 WSG Tirol 810,0126 %227 %357 %22,8 ×16+22018/19: 10 · 2019/20: 10 · 2020/21: 10 · 2021/22: 11 · 2022/23: 9 · 2023/24: 6 · 2024/25: 89,190,1
8 Altach 79,3120 %225 %357 %13,1 ×111−42018/19: 10 · 2019/20: 10 · 2020/21: 10 · 2021/22: 11 · 2022/23: 11 · 2023/24: 11 · 2024/25: 710,0110,0
9 Blau-Weiß Linz 67,4239 %19 %350 %09,6 ×13+32019/20: 3 · 2020/21: 9 · 2021/22: 7 · 2022/23: 1 · 2023/24: 3 · 2024/25: 64,860,8
10 GAK 55,414 %11 %358 %097,5 ×15±02018/19: 12 · 2019/20: 11 · 2020/21: 12 · 2021/22: 11 · 2022/23: 9 · 2023/24: 5 · 2024/25: 59,3100,0
11 Austria Wien 33,80−36 %0−30 %346 %0EK < 013±02018/19: 5 · 2019/20: 2 · 2020/21: 3 · 2021/22: 3 · 2022/23: 3 · 2023/24: 3 · 2024/25: 33,13−7,7
12 Austria Klagenfurt 22,80−13.480 %0−193 %262 %0EK < 00–2018/19: 0 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 0 · 2022/23: 1 · 2024/25: 20,5120,7

Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, 2024/25 · 12 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 SalzburgHartbergSturm GrazWAC
  2. 10 Rapid
  3. 8 LASKWSG Tirol
  4. 7 Altach
  5. 6 Blau-Weiß Linz
  6. 5 GAK
  7. 3 Austria Wien
  8. 2 Austria Klagenfurt

4 von 12 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2024/25, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte

Salzburg führt die Finanztabelle seit 7 Saisons

Platz 1 bis 12 nach Punkten, 2018/19 bis 2024/25

Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte

Austria Wien: Platz 3 in der Tabelle, Platz 11 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2024/25

Bundesliga 2024/25, Rangkorrelation 0,55

Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf die gesamten Erträge der ÖFBL, daher niedriger als in Deutschland; Bilanzsumme ist Eigen- plus Fremdkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.