Österreich · Bundesliga
Finanztabelle 2021/22
3 von 12 Clubs erfüllen alle vier Ziele: Salzburg, WAC, Sturm Graz.
| Pl. | Club | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215,6 | 3122 % | 372 % | 337 % | 30,4 × | 4 | 12±0 | 12,0 | 1 | 15,4 | |
| 2 | 1214,8 | 3125 % | 362 % | 358 % | 30,6 × | 4 | 12±0 | 10,3 | 4 | 0,2 | |
| 3 | 1214,1 | 374 % | 341 % | 351 % | 31,4 × | 4 | 11+1 | 11,8 | 2 | 2,3 | |
| 4 | 1113,3 | 241 % | 356 % | 356 % | 30,8 × | 3 | 10+1 | 10,3 | 9 | 0,6 | |
| 5 | 1112,6 | 249 % | 335 % | 355 % | 31,9 × | 3 | 10+1 | 10,3 | 7 | 0,3 | |
| 6 | 1013,7 | 3126 % | 374 % | 170 % | 30,4 × | 3 | 10±0 | 6,5 | 11 | −0,1 | |
| 7 | 1012,2 | 237 % | 332 % | 341 % | 22,1 × | 2 | 7+3 | 8,0 | 5 | 5,8 | |
| 8 | 89,8 | 113 % | 226 % | 352 % | 22,8 × | 1 | 5+3 | 4,5 | 10 | 0,9 | |
| 9 | 56,5 | 111 % | 19 % | 349 % | 010,2 × | 1 | 8−3 | 7,0 | 8 | 0,5 | |
| 10 | 33,5 | 0−29 % | 0−29 % | 354 % | 0EK < 0 | 1 | 3±0 | 3,3 | 3 | −7,1 | |
| 11 | 22,3 | 0−89 % | 0−40 % | 267 % | 0EK < 0 | 0 | 2±0 | 2,3 | 12 | 0,0 | |
| 12 | 00,0 | 0−4.507 % | 0−729 % | 0102 % | 0EK < 0 | 0 | 0±0 | 0,0 | 6 | −3,2 |
Clubs nach Punkten
3 von 12 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Anlagendeckungsgrad
2021/22, Punkte je Kennzahl, höchstens 12
Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte
Salzburg führt die Finanztabelle seit 4 Saisons
Platz 1 bis 12 nach Punkten, 2018/19 bis 2021/22
Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte
Austria Wien: Platz 3 in der Tabelle, Platz 10 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2021/22
Bundesliga 2021/22, Rangkorrelation 0,42
Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte; Abschlusstabellen
Methode
Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.
| Kennzahl | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | 0 Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Anlagendeckungsgrad AD | > 60 % | > 30 % | > 0 % | ≤ 0 % |
| Eigenkapitalquote EQ | > 30 % | > 20 % | > 0 % | ≤ 0 % |
| Personalquote PQ | < 60 % | < 70 % | < 80 % | ≥ 80 % |
| Verschuldungsgrad VQ | < 2 | < 3 | < 4 | ≥ 4 oder Eigenkapital negativ |