Österreich · Bundesliga
Finanztabelle 2019/20
3 von 11 Clubs erfüllen alle vier Ziele: Salzburg, WAC, Sturm Graz.
| Pl. | Club | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215,7 | 3207 % | 365 % | 329 % | 30,5 × | 4 | 12±0 | 12,0 | 1 | 40,4 | |
| 2 | 1214,5 | 366 % | 355 % | 346 % | 30,8 × | 4 | 5+7 | 8,5 | 3 | 2,0 | |
| 3 | 1214,1 | 388 % | 348 % | 359 % | 31,1 × | 4 | 12±0 | 12,0 | 6 | −1,2 | |
| 4 | 1012,6 | 252 % | 332 % | 343 % | 22,1 × | 2 | 5+5 | 7,5 | 4 | 4,3 | |
| 5 | 1012,6 | 3127 % | 331 % | 262 % | 22,2 × | 2 | 10±0 | 10,0 | 10 | 0,3 | |
| 6 | 1011,4 | 125 % | 334 % | 358 % | 32,0 × | 3 | 10±0 | 10,0 | 8 | −0,1 | |
| 7 | 710,1 | 124 % | 225 % | 344 % | 13,0 × | 1 | 8−1 | 7,5 | 2 | −0,2 | |
| 8 | 45,9 | 119 % | 120 % | 267 % | 04,1 × | 0 | 2+2 | 3,0 | 5 | 0,3 | |
| 9 | 33,2 | 0−19 % | 0−12 % | 358 % | 0EK < 0 | 1 | 2+1 | 2,5 | 9 | 0,0 | |
| 10 | 22,9 | 0−22 % | 0−23 % | 261 % | 0EK < 0 | 0 | 5−3 | 3,5 | 7 | −18,8 | |
| 11 | 22,6 | 0−398 % | 0−53 % | 264 % | 0EK < 0 | 0 | 2±0 | 2,0 | 12 | −0,4 |
Clubs nach Punkten
3 von 11 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Anlagendeckungsgrad
2019/20, Punkte je Kennzahl, höchstens 12
Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte
Salzburg führt die Finanztabelle seit 2 Saisons
Platz 1 bis 12 nach Punkten, 2018/19 bis 2019/20
Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte
Rapid: Platz 2 in der Tabelle, Platz 7 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2019/20
Bundesliga 2019/20, Rangkorrelation 0,63
Quelle: Österreichische Fußball-Bundesliga, Geschäftsberichte; Abschlusstabellen
Methode
Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.
| Kennzahl | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | 0 Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Anlagendeckungsgrad AD | > 60 % | > 30 % | > 0 % | ≤ 0 % |
| Eigenkapitalquote EQ | > 30 % | > 20 % | > 0 % | ≤ 0 % |
| Personalquote PQ | < 60 % | < 70 % | < 80 % | ≥ 80 % |
| Verschuldungsgrad VQ | < 2 | < 3 | < 4 | ≥ 4 oder Eigenkapital negativ |