Frankreich · Ligue 1

Finanztabelle 2021/22

Kein Club erfüllt alle vier Ziele; Troyes führt mit 9 Punkten.

Finanztabelle Ligue 1 2021/22, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Troyes 911,43107 %356 %0132 %30,8 ×34+52018/19: 9 · 2019/20: 9 · 2020/21: 4 · 2021/22: 97,815−31,1
2 Saint-Étienne 910,6365 %224 %358 %13,1 ×26+32018/19: 4 · 2019/20: 3 · 2020/21: 6 · 2021/22: 95,518−6,8
3 Metz 89,9388 %333 %097 %22,0 ×29−12018/19: 9 · 2019/20: 9 · 2020/21: 9 · 2021/22: 88,819−12,7
4 Brest 79,4255 %224 %267 %13,2 ×00+72018/19: 3 · 2019/20: 7 · 2020/21: 0 · 2021/22: 74,31112,2
5 Montpellier 78,73109 %226 %0106 %22,8 ×13+42018/19: 10 · 2019/20: 9 · 2020/21: 3 · 2021/22: 77,3133,0
6 Clermont 67,43120 %18 %268 %011,3 ×14+22018/19: 10 · 2019/20: 8 · 2020/21: 4 · 2021/22: 67,0170,1
7 Reims 67,2244 %221 %176 %13,8 ×05+12018/19: 7 · 2019/20: 3 · 2020/21: 5 · 2021/22: 65,3121,1
8 Lens 67,1248 %225 %080 %23,0 ×08−22018/19: 2 · 2019/20: 8 · 2020/21: 8 · 2021/22: 66,071,6
9 Strasbourg 57,4256 %120 %264 %04,0 ×03+22018/19: 11 · 2019/20: 7 · 2020/21: 3 · 2021/22: 56,562,1
10 Marseille 56,7127 %110 %357 %08,9 ×10+52018/19: 3 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 52,02−31,0
11 Rennes 56,0244 %222 %082 %13,6 ×00+52018/19: 2 · 2019/20: 1 · 2020/21: 0 · 2021/22: 52,04−12,2
12 Angers 34,4125 %18 %178 %012,2 ×00+32018/19: 6 · 2019/20: 6 · 2020/21: 0 · 2021/22: 33,8148,7
13 Lyon 3/94,4–112 %262 %07,3 ×01+22018/19: 6 · 2019/20: 6 · 2020/21: 1 · 2021/22: 34,08−55,0
14 Lille 33,30−44 %0−22 %357 %0EK < 010+32018/19: 0 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 30,81022,2
15 PSG 23,6127 %115 %0109 %05,7 ×09−72018/19: 12 · 2019/20: 10 · 2020/21: 9 · 2021/22: 28,31−368,7
16 Lorient 23,6125 %114 %090 %05,9 ×02±02018/19: 9 · 2019/20: 8 · 2020/21: 2 · 2021/22: 25,316−2,8
17 Nice 22,9114 %18 %090 %011,4 ×09−72018/19: 2 · 2019/20: 9 · 2020/21: 9 · 2021/22: 25,55−59,6
18 Nantes 22,113 %11 %083 %0146,0 ×02±02018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 2 · 2021/22: 22,090,1
19 Monaco 22,011 %10 %0137 %0260,5 ×02±02018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 2 · 2021/22: 22,03−0,2
20 Bordeaux 00,00−218 %0−86 %0114 %0EK < 000±02018/19: 5 · 2019/20: 2 · 2020/21: 0 · 2021/22: 01,820−53,1

Quelle: DNCG / Ligue de Football Professionnel, 2021/22 · 20 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 9 TroyesSaint-Étienne
  2. 8 Metz
  3. 7 BrestMontpellier
  4. 6 ClermontReimsLens
  5. 5 StrasbourgMarseilleRennes
  6. 3 AngersLyonLille
  7. 2 PSGLorientNiceNantesMonaco
  8. 0 Bordeaux

Kein Club erfüllt alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2021/22, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs

Saint-Étienne: von Platz 13 auf Platz 2 in der Finanztabelle

Platz 1 bis 20 nach Punkten, 2018/19 bis 2021/22

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs

Monaco: Platz 3 in der Tabelle, Platz 19 bei den Finanzen, der größte Abstand der Ligue 1 2021/22

Ligue 1 2021/22, Rangkorrelation −0,35

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Erträge der DNCG ohne Transfers, daher höhere Personalquoten; Gesellschafterdarlehen zählen zum Fremdkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.