Frankreich · Ligue 1

Finanztabelle 2023/24

Ein Club erfüllt alle vier Ziele: Clermont.

Finanztabelle Ligue 1 2023/24, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Clermont 1214,03120 %336 %353 %31,8 ×412±02018/19: 10 · 2019/20: 8 · 2020/21: 4 · 2021/22: 6 · 2022/23: 12 · 2023/24: 128,7183,6
2 Lens 1012,1257 %332 %359 %22,1 ×27+32018/19: 2 · 2019/20: 8 · 2020/21: 8 · 2021/22: 6 · 2022/23: 7 · 2023/24: 106,877,6
3 Metz 1012,1381 %228 %356 %22,6 ×211−12018/19: 9 · 2019/20: 9 · 2020/21: 9 · 2021/22: 8 · 2022/23: 11 · 2023/24: 109,316−5,0
4 Nice 910,9250 %227 %357 %22,7 ×15+42018/19: 2 · 2019/20: 9 · 2020/21: 9 · 2021/22: 2 · 2022/23: 5 · 2023/24: 96,05−26,7
5 Brest 89,4362 %222 %265 %13,5 ×18±02018/19: 3 · 2019/20: 7 · 2020/21: 0 · 2021/22: 7 · 2022/23: 8 · 2023/24: 85,531,6
6 Lorient 67,2248 %225 %0100 %23,0 ×06±02018/19: 9 · 2019/20: 8 · 2020/21: 2 · 2021/22: 2 · 2022/23: 6 · 2023/24: 65,5171,1
7 Toulouse 57,0235 %117 %261 %05,0 ×04+12018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 3 · 2021/22: 2 · 2022/23: 4 · 2023/24: 53,7117,1
8 Rennes 55,7246 %220 %0104 %13,9 ×02+32018/19: 2 · 2019/20: 1 · 2020/21: 0 · 2021/22: 5 · 2022/23: 2 · 2023/24: 52,510−0,2
9 Lille 45,117 %13 %263 %034,0 ×02+22018/19: 0 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 3 · 2022/23: 2 · 2023/24: 41,5416,9
10 Montpellier 45,0361 %119 %095 %04,3 ×17−32018/19: 10 · 2019/20: 9 · 2020/21: 3 · 2021/22: 7 · 2022/23: 7 · 2023/24: 46,7120,0
11 Strasbourg 34,4124 %111 %179 %08,4 ×04−12018/19: 11 · 2019/20: 7 · 2020/21: 3 · 2021/22: 5 · 2022/23: 4 · 2023/24: 35,513−14,2
12 Lyon 3/94,1–15 %261 %020,1 ×02+12018/19: 6 · 2019/20: 6 · 2020/21: 1 · 2021/22: 3 · 2022/23: 2 · 2023/24: 33,56−25,7
13 Marseille 33,60−18 %0−6 %352 %0EK < 015−22018/19: 3 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 32,78−39,1
14 PSG 23,6125 %116 %082 %05,4 ×07−52018/19: 12 · 2019/20: 10 · 2020/21: 9 · 2021/22: 2 · 2022/23: 7 · 2023/24: 27,01−60,3
15 Reims 23,5127 %112 %097 %07,1 ×04−22018/19: 7 · 2019/20: 3 · 2020/21: 5 · 2021/22: 6 · 2022/23: 4 · 2023/24: 24,590,7
16 Monaco 22,7111 %17 %097 %013,0 ×02±02018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 2 · 2021/22: 2 · 2022/23: 2 · 2023/24: 22,02−18,0
17 Nantes 22,316 %12 %088 %040,1 ×04−22018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 2 · 2021/22: 2 · 2022/23: 4 · 2023/24: 22,3140,1
18 Le Havre 00,00−192 %0−46 %082 %0EK < 002−22018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 0 · 2021/22: 4 · 2022/23: 2 · 2023/24: 01,715−13,6

Quelle: DNCG / Ligue de Football Professionnel, 2023/24 · 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 Clermont
  2. 10 LensMetz
  3. 9 Nice
  4. 8 Brest
  5. 6 Lorient
  6. 5 ToulouseRennes
  7. 4 LilleMontpellier
  8. 3 StrasbourgLyonMarseille
  9. 2 PSGReimsMonacoNantes
  10. 0 Le Havre

Ein Club erfüllt alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2023/24, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs

Clermont führt die Finanztabelle seit 2 Saisons

Platz 1 bis 20 nach Punkten, 2018/19 bis 2023/24

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs

Monaco: Platz 2 in der Tabelle, Platz 16 bei den Finanzen, der größte Abstand der Ligue 1 2023/24

Ligue 1 2023/24, Rangkorrelation −0,16

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Erträge der DNCG ohne Transfers, daher höhere Personalquoten; Gesellschafterdarlehen zählen zum Fremdkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.