Frankreich · Ligue 1

Finanztabelle 2022/23

Ein Club erfüllt alle vier Ziele: Clermont.

Finanztabelle Ligue 1 2022/23, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Clermont 1214,53248 %342 %355 %31,4 ×46+62018/19: 10 · 2019/20: 8 · 2020/21: 4 · 2021/22: 6 · 2022/23: 128,0814,9
2 Auxerre 910,9253 %341 %180 %31,5 ×26+32018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 6 · 2021/22: 6 · 2022/23: 95,817−7,6
3 Troyes 910,3364 %343 %092 %31,3 ×39±02018/19: 9 · 2019/20: 9 · 2020/21: 4 · 2021/22: 9 · 2022/23: 98,019−20,0
4 Brest 89,3236 %225 %264 %23,0 ×07+12018/19: 3 · 2019/20: 7 · 2020/21: 0 · 2021/22: 7 · 2022/23: 85,014−4,6
5 Lens 78,8250 %226 %177 %22,8 ×06+12018/19: 2 · 2019/20: 8 · 2020/21: 8 · 2021/22: 6 · 2022/23: 76,223,2
6 PSG 78,7245 %227 %177 %22,7 ×02+52018/19: 12 · 2019/20: 10 · 2020/21: 9 · 2021/22: 2 · 2022/23: 78,01−109,8
7 Montpellier 78,2377 %226 %098 %22,9 ×17±02018/19: 10 · 2019/20: 9 · 2020/21: 3 · 2021/22: 7 · 2022/23: 77,212−2,3
8 Lorient 68,5254 %230 %084 %22,3 ×02+42018/19: 9 · 2019/20: 8 · 2020/21: 2 · 2021/22: 2 · 2022/23: 65,4108,1
9 Ajaccio 67,6231 %119 %351 %04,4 ×12+42018/19: 2 · 2019/20: 7 · 2020/21: 7 · 2021/22: 2 · 2022/23: 64,8183,1
10 Nice 57,0247 %225 %0107 %13,0 ×02+32018/19: 2 · 2019/20: 9 · 2020/21: 9 · 2021/22: 2 · 2022/23: 55,49−64,0
11 Marseille 55,718 %14 %357 %027,2 ×15±02018/19: 3 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 5 · 2022/23: 52,63−12,7
12 Strasbourg 46,0240 %118 %173 %04,7 ×05−12018/19: 11 · 2019/20: 7 · 2020/21: 3 · 2021/22: 5 · 2022/23: 46,015−3,0
13 Reims 45,4233 %118 %176 %04,6 ×06−22018/19: 7 · 2019/20: 3 · 2020/21: 5 · 2021/22: 6 · 2022/23: 45,0110,1
14 Toulouse 45,1119 %19 %270 %09,7 ×02+22018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 3 · 2021/22: 2 · 2022/23: 43,4130,2
15 Nantes 45,116 %12 %262 %042,2 ×02+22018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 2 · 2021/22: 2 · 2022/23: 42,4160,9
16 Angers 34,5119 %113 %178 %06,5 ×03±02018/19: 6 · 2019/20: 6 · 2020/21: 0 · 2021/22: 3 · 2022/23: 33,6203,5
17 Rennes 23,7129 %114 %0107 %06,3 ×05−32018/19: 2 · 2019/20: 1 · 2020/21: 0 · 2021/22: 5 · 2022/23: 22,04−14,0
18 Lyon 2/92,8–114 %179 %06,0 ×03−12018/19: 6 · 2019/20: 6 · 2020/21: 1 · 2021/22: 3 · 2022/23: 23,67−99,0
19 Lille 22,20−16 %0−6 %269 %0EK < 003−12018/19: 0 · 2019/20: 0 · 2020/21: 0 · 2021/22: 3 · 2022/23: 21,0529,9
20 Monaco 22,011 %10 %0102 %0293,8 ×02±02018/19: 2 · 2019/20: 2 · 2020/21: 2 · 2021/22: 2 · 2022/23: 22,06−0,2

Quelle: DNCG / Ligue de Football Professionnel, 2022/23 · 20 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 Clermont
  2. 9 AuxerreTroyes
  3. 8 Brest
  4. 7 LensPSGMontpellier
  5. 6 LorientAjaccio
  6. 5 NiceMarseille
  7. 4 StrasbourgReimsToulouseNantes
  8. 3 Angers
  9. 2 RennesLyonLilleMonaco

Ein Club erfüllt alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2022/23, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs

Nice: von Platz 16 auf Platz 10 in der Finanztabelle

Platz 1 bis 20 nach Punkten, 2018/19 bis 2022/23

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs

Lille: Platz 5 in der Tabelle, Platz 19 bei den Finanzen, der größte Abstand der Ligue 1 2022/23

Ligue 1 2022/23, Rangkorrelation −0,18

Quelle: DNCG / LFP, Comptes individuels des clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Erträge der DNCG ohne Transfers, daher höhere Personalquoten; Gesellschafterdarlehen zählen zum Fremdkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.