Deutschland · Bundesliga

Finanztabelle 2022/23

7 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele.

Finanztabelle Bundesliga 2022/23, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Hoffenheim 1215,43150 %387 %351 %30,1 ×410+22018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 10 · 2022/23: 1211,412−0,1
2 Freiburg 1215,33177 %374 %352 %30,3 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 1212,0516,1
3 Mainz 05 1215,23121 %355 %348 %30,8 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 1212,09−2,5
4 Bayern München 1215,13114 %361 %351 %30,6 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 1211,8135,7
5 Leverkusen 1214,8378 %357 %346 %30,8 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 1212,060,0
6 Dortmund 1214,8378 %355 %347 %30,8 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 1211,829,6
7 Augsburg 1214,1364 %348 %352 %31,1 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 1212,015−8,8
8 RB Leipzig 911,4238 %229 %349 %22,4 ×110−12018/19: 11 · 2019/20: 11 · 2020/21: 9 · 2021/22: 10 · 2022/23: 910,031,5
9 Mönchengladbach 910,3232 %226 %355 %22,8 ×18+12018/19: 11 · 2019/20: 10 · 2020/21: 10 · 2021/22: 8 · 2022/23: 99,6104,3
10 Bochum 810,1248 %222 %346 %13,5 ×15+32018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 2 · 2021/22: 5 · 2022/23: 84,6148,2
11 Köln 57,6129 %117 %343 %04,9 ×15±02018/19: 11 · 2019/20: 4 · 2020/21: 4 · 2021/22: 5 · 2022/23: 55,81112,4
12 Frankfurt 57,4124 %116 %342 %05,2 ×15±02018/19: 12 · 2019/20: 5 · 2020/21: 9 · 2021/22: 5 · 2022/23: 57,27−3,5
13 Wolfsburg 57,1122 %115 %350 %05,6 ×15±02018/19: 4 · 2019/20: 5 · 2020/21: 4 · 2021/22: 5 · 2022/23: 54,680,0
14 Stuttgart 56,3110 %16 %351 %014,7 ×14+12018/19: 11 · 2019/20: 3 · 2020/21: 5 · 2021/22: 4 · 2022/23: 55,6160,7
15 Union Berlin 55,913 %12 %346 %052,9 ×13+22018/19: 3 · 2019/20: 3 · 2020/21: 3 · 2021/22: 3 · 2022/23: 53,4418,1
16 Schalke 04 33,80−140 %0−104 %344 %0EK < 013±02018/19: 3 · 2019/20: 2 · 2020/21: 3 · 2021/22: 3 · 2022/23: 32,8176,2
17 Werder Bremen 33,60−87 %0−31 %350 %0EK < 013±02018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 2 · 2021/22: 3 · 2022/23: 33,213−3,8
18 Hertha BSC 22,8116 %14 %082 %023,3 ×07−52018/19: 6 · 2019/20: 4 · 2020/21: 9 · 2021/22: 7 · 2022/23: 25,618−99,1

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga, 2022/23 · 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 HoffenheimFreiburgMainz 05Bayern MünchenLeverkusenDortmundAugsburg
  2. 9 RB LeipzigMönchengladbach
  3. 8 Bochum
  4. 5 KölnFrankfurtWolfsburgStuttgartUnion Berlin
  5. 3 Schalke 04Werder Bremen
  6. 2 Hertha BSC

7 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2022/23, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Bochum: von Platz 14 auf Platz 10 in der Finanztabelle

Platz 1 bis 18 nach Punkten, 2018/19 bis 2022/23

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Union Berlin: Platz 4 in der Tabelle, Platz 15 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2022/23

Bundesliga 2022/23, Rangkorrelation 0,49

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf das Rohergebnis der DFL; Fremdkapital ist die Bilanzsumme ohne Eigenkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.