Deutschland · Bundesliga

Finanztabelle 2019/20

8 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele.

Finanztabelle Bundesliga 2019/20, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Hoffenheim 1215,73190 %383 %337 %30,2 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,060,6
2 Bayern München 1215,13106 %370 %351 %30,4 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,019,8
3 Freiburg 1215,03167 %377 %358 %30,3 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,080,1
4 Dortmund 1214,7369 %359 %345 %30,7 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,02−44,0
5 Leverkusen 1214,6381 %353 %352 %30,9 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,050,0
6 Mainz 05 1214,5374 %345 %346 %31,2 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,013−2,1
7 Paderborn 07 1213,8398 %338 %357 %31,6 ×45+72018/19: 5 · 2019/20: 128,5185,1
8 Augsburg 1213,7361 %339 %348 %31,6 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 1212,0151,2
9 RB Leipzig 1112,6243 %334 %345 %31,9 ×311±02018/19: 11 · 2019/20: 1111,038,9
10 Mönchengladbach 1012,1249 %343 %267 %31,3 ×211−12018/19: 11 · 2019/20: 1010,54−16,8
11 Düsseldorf 67,7234 %116 %347 %05,3 ×18−22018/19: 8 · 2019/20: 67,0170,0
12 Frankfurt 57,2129 %120 %358 %04,0 ×112−72018/19: 12 · 2019/20: 58,59−37,2
13 Wolfsburg 56,6125 %114 %359 %06,2 ×14+12018/19: 4 · 2019/20: 54,570,0
14 Köln 46,3120 %115 %261 %05,6 ×011−72018/19: 11 · 2019/20: 47,514−24,7
15 Hertha BSC 45,9233 %119 %172 %04,3 ×06−22018/19: 6 · 2019/20: 45,010−53,5
16 Union Berlin 33,60−43 %0−35 %352 %0EK < 013±02018/19: 3 · 2019/20: 33,011−7,8
17 Werder Bremen 33,00−32 %0−24 %360 %0EK < 015−22018/19: 5 · 2019/20: 34,016−23,8
18 Schalke 04 22,50−44 %0−38 %265 %0EK < 003−12018/19: 3 · 2019/20: 22,512−53,1

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga, 2019/20 · 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 HoffenheimBayern MünchenFreiburgDortmundLeverkusenMainz 05Paderborn 07Augsburg
  2. 11 RB Leipzig
  3. 10 Mönchengladbach
  4. 6 Düsseldorf
  5. 5 FrankfurtWolfsburg
  6. 4 KölnHertha BSC
  7. 3 Union BerlinWerder Bremen
  8. 2 Schalke 04

8 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2019/20, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Hoffenheim führt die Finanztabelle seit 2 Saisons

Platz 1 bis 18 nach Punkten, 2018/19 bis 2019/20

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

RB Leipzig: Platz 3 in der Tabelle, Platz 9 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2019/20

Bundesliga 2019/20, Rangkorrelation 0,47

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf das Rohergebnis der DFL; Fremdkapital ist die Bilanzsumme ohne Eigenkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.