Deutschland · Bundesliga

Finanztabelle 2023/24

5 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele.

Finanztabelle Bundesliga 2023/24, sortiert nach Punkten
Pl. Club
1 Freiburg 1215,73245 %380 %339 %30,2 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1212,01040,8
2 Bayern München 1215,13105 %355 %348 %30,8 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1211,8343,1
3 Dortmund 1214,9383 %355 %345 %30,8 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1211,8544,3
4 Leverkusen 1214,8383 %355 %349 %30,8 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1212,013,1
5 Mainz 05 1214,83111 %352 %355 %30,9 ×412±02018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1212,013−4,5
6 Hoffenheim 1114,43113 %371 %262 %30,4 ×312−12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 11 · 2021/22: 10 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1111,371,3
7 Darmstadt 98 1113,6255 %340 %347 %31,5 ×310+12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 10 · 2023/24: 1111,5185,4
8 Augsburg 1112,9257 %335 %355 %31,9 ×312−12018/19: 12 · 2019/20: 12 · 2020/21: 12 · 2021/22: 12 · 2022/23: 12 · 2023/24: 1111,811−7,3
9 Köln 911,6245 %228 %342 %22,5 ×15+42018/19: 11 · 2019/20: 4 · 2020/21: 4 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 96,31711,8
10 Werder Bremen 910,7379 %222 %351 %13,6 ×23+62018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 2 · 2021/22: 3 · 2022/23: 3 · 2023/24: 94,292,2
11 Wolfsburg 910,6238 %226 %352 %22,8 ×15+42018/19: 4 · 2019/20: 5 · 2020/21: 4 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 95,312−15,0
12 Mönchengladbach 99,9234 %225 %357 %23,0 ×19±02018/19: 11 · 2019/20: 10 · 2020/21: 10 · 2021/22: 8 · 2022/23: 9 · 2023/24: 99,514−2,4
13 Stuttgart 810,1238 %224 %348 %13,2 ×15+32018/19: 11 · 2019/20: 3 · 2020/21: 5 · 2021/22: 4 · 2022/23: 5 · 2023/24: 86,0215,5
14 RB Leipzig 89,5232 %222 %343 %13,6 ×19−12018/19: 11 · 2019/20: 11 · 2020/21: 9 · 2021/22: 10 · 2022/23: 9 · 2023/24: 89,745,4
15 Frankfurt 89,4234 %221 %337 %13,7 ×15+32018/19: 12 · 2019/20: 5 · 2020/21: 9 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 87,3626,9
16 Heidenheim 56,317 %15 %345 %020,3 ×15±02018/19: 5 · 2019/20: 5 · 2020/21: 5 · 2021/22: 5 · 2022/23: 5 · 2023/24: 55,081,7
17 Union Berlin 55,913 %12 %348 %046,7 ×15±02018/19: 3 · 2019/20: 3 · 2020/21: 3 · 2021/22: 3 · 2022/23: 5 · 2023/24: 53,7151,1
18 Bochum 46,2120 %111 %260 %07,8 ×08−42018/19: 5 · 2019/20: 3 · 2020/21: 2 · 2021/22: 5 · 2022/23: 8 · 2023/24: 44,516−5,1

Quelle: DFL Deutsche Fußball Liga, 2023/24 · 18 Clubs

Clubs nach Punkten

  1. 12 FreiburgBayern MünchenDortmundLeverkusenMainz 05
  2. 11 HoffenheimDarmstadt 98Augsburg
  3. 9 KölnWerder BremenWolfsburgMönchengladbach
  4. 8 StuttgartRB LeipzigFrankfurt
  5. 5 HeidenheimUnion Berlin
  6. 4 Bochum

5 von 18 Clubs erfüllen alle vier Ziele; die wenigsten Punkte bringt der Verschuldungsgrad

2023/24, Punkte je Kennzahl, höchstens 12

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Werder Bremen: von Platz 16 auf Platz 10 in der Finanztabelle

Platz 1 bis 18 nach Punkten, 2018/19 bis 2023/24

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs

Stuttgart: Platz 2 in der Tabelle, Platz 13 bei den Finanzen, der größte Abstand der Bundesliga 2023/24

Bundesliga 2023/24, Rangkorrelation 0,27

Quelle: DFL, Finanzkennzahlen der Clubs; Abschlusstabellen

Methode

Vier Kennzahlen, je 0 bis 3 Punkte, gleich gewichtet, höchstens 12. Drei Punkte: Ziel erfüllt. Bei gleichen Punkten entscheidet die Feinwertung (innerhalb jeder Stufe der Abstand zur nächsten Schwelle, über dem Ziel der Abstand darüber mit abnehmendem Gewicht, höchstens 4 je Kennzahl), danach der Durchschnitt aller Saisons. Vergleichsgruppe: die Clubs derselben Liga und Saison.

Kennzahl3 Punkte2 Punkte1 Punkt0 Punkte
Anlagendeckungsgrad AD
Eigenkapital ÷ Anlagevermögen
> 60 %> 30 %> 0 % ≤ 0 %
Eigenkapitalquote EQ
Eigenkapital ÷ Bilanzsumme
> 30 %> 20 %> 0 % ≤ 0 %
Personalquote PQ
Personalaufwand ÷ Erträge
< 60 %< 70 %< 80 % ≥ 80 %
Verschuldungsgrad VQ
Fremdkapital ÷ Eigenkapital
< 2< 3< 4 ≥ 4 oder Eigenkapital negativ

Personalquote auf das Rohergebnis der DFL; Fremdkapital ist die Bilanzsumme ohne Eigenkapital. Zuschüsse Dritter stehen nicht in der Bilanz. Punkte sind keine Lizenzkriterien der Ligen. Definitionen: Daten und Methodik.

Punktesystem und Schwellen nach Christoph, Meenzer on Tour: „Die Finanzen der Männer-Bundesliga-Clubs: Abschlusstabelle 2026“, 21. August 2026.